Seguro de accidentes
Diséñalo a tu medida
- Máxima protección ante accidentes
- Con prestaciones adicionales
- 24h/365 días a tu disposición
Protegemos el futuro de tu familia en caso de accidente
GENERALI pone a tu disposición el mejor seguro de accidentes. Protégete frente a accidentes inesperados. Te ofrecemos las máximas coberturas para que tú solo te preocupes por lo importante. Una gama de seguros de accidentes completa y personalizable. ¡Solo tienes que escoger el seguro que más se adapte a ti!
Ya seas una persona que se desplaza todos los días a su lugar de trabajo, un trabajador que durante su actividad diaria está expuesto a diferentes riesgos o si tienes aficiones relacionadas con la actividad física, el seguro de accidentes de GENERALI te protege ante la posibilidad de sufrir un accidente.
Con el seguro de accidentes de GENERALI te garantizamos el pago de un capital en caso de fallecimiento o invalidez Permanente, Absoluta o Parcial, en caso de accidente.
Descubre las ventajas de los seguros de accidentes de GENERALI
Elige las coberturas para tu seguro de coche, nosotros nos encargamos del resto
Conscientes de que no es lo mismo circular sólo con las coberturas obligatorias que disfrutar de la tranquilidad y protección que te aporta un seguro hecho a tu medida, hemos diseñado el seguro de coche GENERALI.
Elige las coberturas que mejor encajan con tu ritmo de vida y nosotros nos encargaremos de darte el mejor servicio.
Protege lo más valiosoACCIDENTES FAMILIAR |
Vive tranquilo con la mayor protecciónACCIDENTES SENIOR |
La protección que necesitasACCIDENTES COMPLET |
|---|---|---|
| Incluye las siguientes coberturas en caso de accidentes: | Incluye las siguientes coberturas en caso de accidentes: | Incluye las siguientes coberturas en caso de accidentes: |
|
|
|
| Saber más | Saber más | Saber más |
|
|
|
| Hospitalización por accidente | Hospitalización por accidente | Hospitalización por accidente |
|
|
|
| Asistencia en viaje | Asistencia en viaje | Asistencia en viaje |
|
|
|
| Asistencia sanitaria por accidente | Asistencia sanitaria por accidente | Asistencia sanitaria por accidente |
|
- |
|
|
| Prestación adicional en el caso de fallecimiento o Invalidez por agresión por parte de terceros | Prestación adicional en el caso de fallecimiento o Invalidez por agresión por parte de terceros | Prestación adicional en el caso de fallecimiento o Invalidez por agresión por parte de terceros |
|
- |
- |
|
| Prestación cónyuge superviviente | Prestación cónyuge superviviente | Prestación cónyuge superviviente |
|
- |
- |
|
| Prestación por fallecimiento simultáneo de ambos cónyuges | Prestación por fallecimiento simultáneo de ambos cónyuges | Prestación por fallecimiento simultáneo de ambos cónyuges |
|
- |
- |
|
| Capital adicional por invalidez permanente gastos de implantación de las primeras prótesis | Capital adicional por invalidez permanente gastos de implantación de las primeras prótesis | Capital adicional por invalidez permanente gastos de implantación de las primeras prótesis |
|
- |
- |
|
| Prestación adicional para la habilitación de vivienda y/o vehículo | Prestación adicional para la habilitación de vivienda y/o vehículo | Prestación adicional para la habilitación de vivienda y/o vehículo |
|
- |
- |
|
| Fallecimiento o invalidez permanente por infarto de miocardio o accidente cerebrovascular | Fallecimiento o invalidez permanente por infarto de miocardio o accidente cerebrovascular | Fallecimiento o invalidez permanente por infarto de miocardio o accidente cerebrovascular |
|
- |
- |
|
| Fallecimiento o Invalidez permanente por accidente de circulación | Fallecimiento o Invalidez permanente por accidente de circulación | Fallecimiento o Invalidez permanente por accidente de circulación |
|
- |
- |
|
| Capital adicional en caso de invalidez permanente igual o superior al 100% del baremo | Capital adicional en caso de invalidez permanente igual o superior al 100% del baremo | Capital adicional en caso de invalidez permanente igual o superior al 100% del baremo |
|
- |
- |
|
| Capital adicional en caso de Invalidez Permanente Total | Capital adicional en caso de Invalidez Permanente Total | Capital adicional en caso de Invalidez Permanente Total |
|
- |
- |
|
| Capital adicional en caso de Gran Invalidez | Capital adicional en caso de Gran Invalidez | Capital adicional en caso de Gran Invalidez |
|
- |
- |
|
| Capital adicional por IPA por accidente de circulación | Capital adicional por IPA por accidente de circulación | Capital adicional por IPA por accidente de circulación |
|
- |
- |
|
| Incapacidad Temporal por Accidente | Incapacidad Temporal por Accidente | Incapacidad Temporal por Accidente |
|
- |
- |
|
| Ayuda al pago de la cuota de Autónomo | Ayuda al pago de la cuota de Autónomo | Ayuda al pago de la cuota de Autónomo |
|
- |
- |
|
| Hospitalización por Accidente o Enfermedad | Hospitalización por Accidente o Enfermedad | Hospitalización por Accidente o Enfermedad |
|
- |
- |
|
| Cirugía estética | Cirugía estética | Cirugía estética |
|
- |
- |
|
| Invalidez permanente por accidente | Invalidez permanente por accidente | Invalidez permanente por accidente |
|
- |
|
| Lesiones por accidente | Lesiones por accidente | Lesiones por accidente |
|
- |
|
- |
| Asistencia domiciliaria | Asistencia domiciliaria | Asistencia domiciliaria |
|
- |
|
- |
| Servicios de asistencia y bienestar | Servicios de asistencia y bienestar | Servicios de asistencia y bienestar |
|
- |
|
- |
| Asistencia personal | Asistencia personal | Asistencia personal |
|
- |
|
| Gran invalidez por accidente | Gran invalidez por accidente | Gran invalidez por accidente |
|
- |
|
- |
| Servicio gestoría en caso de fallecimiento | Servicio gestoría en caso de fallecimiento | Servicio gestoría en caso de fallecimiento |
|
- |
|
| Anticipo para gastos de sepelio | Anticipo para gastos de sepelio | Anticipo para gastos de sepelio |
|
- |
|
| Renta mensual por fallecimiento o invalidez permanente por accidente | Renta mensual por fallecimiento o invalidez permanente por accidente | Renta mensual por fallecimiento o invalidez permanente por accidente |
|
- |
- |
Documentos que podrían interesarte
Preguntas frecuentes
El seguro de accidentes permite contratar para el supuesto de fallecimiento y en las situaciones más graves de invalidez sumas aseguradas relativamente altas, con el fin de resarcir a los beneficiarios, al propio asegurado o a sus herederos, de las consecuencias económicas desfavorables derivadas de todo accidente corporal, sus secuelas y los posibles gastos de curación.
La asistencia sanitaria es el servicio de atención médico/hospitalaria que se le proporciona al asegurado, con el fin de restaurar su salud en caso de accidente.
En los centros médicos recomendados de GENERALI no hay límite fijado para el coste de esa asistencia. Opcionalmente, es posible recibir la atención en un hospital o con un facultativo ajenos a esos centros, limitándose la suma asegurada a la contratada.
El Seguro de Accidentes le garantiza al Asegurado la cuantía contratada si el hecho súbito, fortuito y ajeno a su voluntad le sitúa en cualquiera de los grados de Invalidez, Permanente Parcial o Total, Absoluta o Gran Invalidez, para el ejercicio de su profesión habitual o de los actos de su vida privada. Si los daños supusieran la incapacidad del Asegurado para realizar su profesión habitual, se consideraría la Invalidez como Permanente y como tal se indemnizaría. De la misma forma, si las lesiones devengaran en Invalidez Absoluta (cualquier profesión) o Gran Invalidez (dependencia).
Se considera Invalidez Permanente Parcial la pérdida física de uno o varios miembros o de las funcionalidades de estos o de otras partes del cuerpo como consecuencia de un accidente. Para el cálculo de la indemnización que compense esa Invalidez Parcial se aplica el denominado “baremo”, una tabla con porcentajes que pondera esa pérdida física o funcional derivada de las lesiones y determina la indemnización final.
La opinión de nuestros clientes es nuestra mejor garantía